"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 22'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 1'06g. |
Calorías: | 97'94Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 414.81KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.06G |
Proteina, total | 22.10G |
Agua (humedad) | 76.30G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.14G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.40G |
ácidos grasos saturados totales | 0.20G |
Colesterol | 58.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.60Mg |
Folato, total | 12.00Ug |
Riboflavina | 0.07Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.33Mg |
Calcio | 18.00Mg |
Hierro, total | 0.40Mg |
Potasio | 300.00Mg |
Magnesio | 34.00Mg |
Sodio | 210.00Mg |
Fósforo | 164.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos