"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0'70g. |
Calorías: | 75'90Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 321.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.70G |
Proteina, total | 17.40G |
Agua (humedad) | 81.90G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.08G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.28G |
ácidos grasos saturados totales | 0.18G |
Colesterol | 46.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.44Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.90Mg |
Riboflavina | 0.07Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-12 | 2.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.33Mg |
Calcio | 16.00Mg |
Hierro, total | 0.30Mg |
Potasio | 320.00Mg |
Magnesio | 23.00Mg |
Sodio | 77.00Mg |
Fósforo | 218.00Mg |
Ioduro | 30.00Ug |
Selenio, total | 28.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos