"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 21'67g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 2'95g. |
Calorías: | 113'23Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 477.54KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.95G |
Proteina, total | 21.67G |
Agua (humedad) | 75.40G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.06G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.58G |
ácidos grasos saturados totales | 1.20G |
Colesterol | 75.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.20Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 7.91Mg |
Riboflavina | 0.29Mg |
Tiamina | 0.20Mg |
Vitamina B-12 | 4.94Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.51Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 6.00Mg |
Hierro, total | 3.13Mg |
Potasio | 312.00Mg |
Magnesio | 22.00Mg |
Sodio | 81.00Mg |
Fósforo | 214.00Mg |
Ioduro | 2.00Ug |
Selenio, total | 35.40Ug |
Zinc (cinc) | 3.76Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos