"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 12'01g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 10'50g. |
Grasas: | 61'60g. |
Calorías: | 644'44Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2661.85KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 61.60G |
Proteina, total | 12.01G |
Agua (humedad) | 5.26G |
Carbohidratos | 10.50G |
Fibra, dietetica total | 8.22G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 48.07G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 8.61G |
ácidos grasos saturados totales | 4.07G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 4.80Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 26.19Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.83Mg |
Riboflavina | 0.21Mg |
Tiamina | 0.39Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.59Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.00Mg |
Calcio | 226.00Mg |
Hierro, total | 3.80Mg |
Potasio | 636.00Mg |
Magnesio | 156.00Mg |
Sodio | 6.00Mg |
Fósforo | 333.00Mg |
Ioduro | 1.50Ug |
Selenio, total | 4.50Ug |
Zinc (cinc) | 2.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos