"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 23'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0'60g. |
Calorías: | 99'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 421.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.60G |
Proteina, total | 23.50G |
Agua (humedad) | 75.90G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.21G |
ácidos grasos saturados totales | 0.23G |
Colesterol | 51.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 65.00Ug |
Vitamina D | 4.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.55Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 18.80Mg |
Riboflavina | 0.11Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 4.30Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.47Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 8.00Mg |
Hierro, total | 1.00Mg |
Potasio | 230.00Mg |
Magnesio | 27.00Mg |
Sodio | 320.00Mg |
Fósforo | 170.00Mg |
Ioduro | 13.00Ug |
Selenio, total | 78.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos