"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 23'81g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 12'10g. |
Calorías: | 204'14Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 852.47KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 12.10G |
Proteina, total | 23.81G |
Agua (humedad) | 61.40G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 5.50G |
ácidos grasos saturados totales | 1.80G |
Colesterol | 39.80Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 62.20Ug |
Vitamina D | 24.70Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 6.30Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 13.60Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 5.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.42Mg |
Calcio | 27.70Mg |
Hierro, total | 1.20Mg |
Magnesio | 28.20Mg |
Ioduro | 34.20Ug |
Zinc (cinc) | 1.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos