"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 22g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 3'30g. |
Calorías: | 117'70Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 496.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 3.30G |
Proteina, total | 22.00G |
Agua (humedad) | 67.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.65G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.32G |
ácidos grasos saturados totales | 0.96G |
Colesterol | 28.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 26.00Ug |
Vitamina D | 7.20Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 12.80Mg |
Riboflavina | 0.13Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 4.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.40Mg |
Calcio | 16.00Mg |
Hierro, total | 1.30Mg |
Potasio | 400.00Mg |
Magnesio | 33.00Mg |
Sodio | 47.00Mg |
Fósforo | 230.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos