"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 22'90g. |
Grasas: | 0'90g. |
Calorías: | 110'10Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 466.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.90G |
Proteina, total | 2.60G |
Agua (humedad) | 71.80G |
Carbohidratos | 22.90G |
Fibra, dietetica total | 1.80G |
Almidón, total | 24.20G |
Azucares, totales | 0.40G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.33G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.32G |
ácidos grasos saturados totales | 0.20G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.20Mg |
Folato, total | 10.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 1.30Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.28Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.15Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Hierro, total | 0.48Mg |
Potasio | 43.00Mg |
Magnesio | 43.00Mg |
Sodio | 5.00Mg |
Fósforo | 83.00Mg |
Cobre | 0.10Mg |
Selenio, total | 9.80Ug |
Zinc (cinc) | 0.63Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos