"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 7'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 81'30g. |
Grasas: | 2'64g. |
Calorías: | 378'96Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1607.11KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.64G |
Proteina, total | 7.50G |
Agua (humedad) | 11.40G |
Carbohidratos | 81.30G |
Fibra, dietetica total | 3.00G |
Almidón, total | 72.70G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.83G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.89G |
ácidos grasos saturados totales | 0.52G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.60Mg |
Folato, total | 40.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 6.80Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.50Mg |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.39Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.51Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 21.00Mg |
Hierro, total | 1.70Mg |
Potasio | 223.00Mg |
Magnesio | 143.00Mg |
Sodio | 6.00Mg |
Fósforo | 303.00Mg |
Cobre | 0.85Mg |
Ioduro | 22.00Ug |
Selenio, total | 2.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos