"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 87'70g. |
Grasas: | 0'60g. |
Calorías: | 381'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1620.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.60G |
Proteina, total | 6.30G |
Agua (humedad) | 3.00G |
Carbohidratos | 87.70G |
Fibra, dietetica total | 1.40G |
Almidón, total | 77.60G |
Azucares, totales | 10.10G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.15G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.21G |
ácidos grasos saturados totales | 0.14G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 2.80Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.60Mg |
Folato, total | 250.00Ug |
Riboflavina | 1.50Mg |
Tiamina | 1.20Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.94Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Hierro, total | 6.50Mg |
Potasio | 113.00Mg |
Magnesio | 30.00Mg |
Sodio | 600.00Mg |
Fósforo | 110.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos