"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 7'54g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 85'28g. |
Grasas: | 1'66g. |
Calorías: | 386'22Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1639.36KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.66G |
Proteina, total | 7.54G |
Agua (humedad) | 4.12G |
Carbohidratos | 85.28G |
Fibra, dietetica total | 1.40G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.15G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.21G |
ácidos grasos saturados totales | 0.13G |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.98Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.30Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.34Mg |
Calcio | 10.19Mg |
Hierro, total | 0.81Mg |
Potasio | 130.00Mg |
Magnesio | 27.90Mg |
Sodio | 4.39Mg |
Fósforo | 100.83Mg |
Ioduro | 14.63Ug |
Zinc (cinc) | 1.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos