"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 7g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 86g. |
Grasas: | 0'90g. |
Calorías: | 380'10Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada sopera colmada | 30g. |
20 - 30 g guarnición | 45g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1614.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.90G |
Proteina, total | 7.00G |
Agua (humedad) | 5.90G |
Carbohidratos | 86.00G |
Fibra, dietetica total | 0.20G |
Almidón, total | 85.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.23G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.32G |
ácidos grasos saturados totales | 0.21G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.30Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.10Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.30Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Hierro, total | 0.50Mg |
Potasio | 110.00Mg |
Magnesio | 13.00Mg |
Sodio | 6.00Mg |
Fósforo | 100.00Mg |
Ioduro | 2.00Ug |
Selenio, total | 10.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos