"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 10'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 58'20g. |
Grasas: | 25'90g. |
Calorías: | 507'10Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 2122.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 25.90G |
Proteina, total | 10.30G |
Agua (humedad) | 0.00G |
Carbohidratos | 58.20G |
Fibra, dietetica total | 6.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 11.40G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.00G |
ácidos grasos saturados totales | 11.40G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 3.37Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.74Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 0.24Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 61.20Mg |
Hierro, total | 15.30Mg |
Potasio | 349.50Mg |
Magnesio | 60.30Mg |
Sodio | 1234.30Mg |
Fósforo | 199.70Mg |
Zinc (cinc) | 1.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos