"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 16'50g. |
Calorías: | 213'70Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 887.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 16.50G |
Proteina, total | 16.30G |
Agua (humedad) | 67.20G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.90G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.30G |
ácidos grasos saturados totales | 2.80G |
Colesterol | 50.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1000.00Ug |
Vitamina D | 110.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 5.50Mg |
Riboflavina | 0.32Mg |
Vitamina B-12 | 1.00Ug |
Calcio | 30.00Mg |
Hierro, total | 1.00Mg |
Potasio | 270.00Mg |
Magnesio | 19.00Mg |
Sodio | 90.00Mg |
Fósforo | 170.00Mg |
Ioduro | 10.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos