"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 32g. |
Grasas: | 42'20g. |
Calorías: | 577'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 2402.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 42.20G |
Proteina, total | 17.50G |
Agua (humedad) | 6.90G |
Carbohidratos | 32.00G |
Fibra, dietetica total | 1.40G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 26.40G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.80G |
ácidos grasos saturados totales | 7.50G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 10.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 5.80Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.00Mg |
Riboflavina | 0.26Mg |
Tiamina | 0.63Mg |
Calcio | 31.00Mg |
Hierro, total | 2.80Mg |
Potasio | 552.00Mg |
Magnesio | 267.00Mg |
Sodio | 14.00Mg |
Ioduro | 0.01Ug |
Zinc (cinc) | 4.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos