"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 22'23g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 41'64g. |
Grasas: | 1'34g. |
Calorías: | 267'54Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Ración en crudo | 70g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1135.32KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.34G |
Proteina, total | 22.23G |
Agua (humedad) | 10.80G |
Carbohidratos | 41.64G |
Fibra, dietetica total | 19.70G |
Almidón, total | 39.24G |
Azucares, totales | 2.40G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.70G |
ácidos grasos saturados totales | 0.28G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.08Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.13Mg |
Folato, total | 308.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 2.40Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.78Mg |
Riboflavina | 0.17Mg |
Tiamina | 0.50Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.46Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.70Mg |
Calcio | 138.67Mg |
Hierro, total | 5.19Mg |
Potasio | 1718.00Mg |
Magnesio | 135.30Mg |
Sodio | 13.70Mg |
Fósforo | 470.00Mg |
Cobre | 0.69Mg |
Ioduro | 1.60Ug |
Selenio, total | 3.20Ug |
Zinc (cinc) | 3.66Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos