"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 15'70g. |
Grasas: | 0'24g. |
Calorías: | 91'76Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 389.59KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.24G |
Proteina, total | 6.70G |
Agua (humedad) | 72.50G |
Carbohidratos | 15.70G |
Fibra, dietetica total | 4.40G |
Almidón, total | 14.70G |
Azucares, totales | 1.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.12G |
ácidos grasos saturados totales | 0.07G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.05Mg |
Folato, total | 60.00Ug |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.07Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 71.00Mg |
Hierro, total | 2.80Mg |
Potasio | 362.00Mg |
Magnesio | 39.00Mg |
Sodio | 4.00Mg |
Fósforo | 84.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos