"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 36'17g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 40'38g. |
Grasas: | 9'74g. |
Calorías: | 393'86Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1661.73KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 9.74G |
Proteina, total | 36.17G |
Agua (humedad) | 10.44G |
Carbohidratos | 40.38G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.94G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.44G |
ácidos grasos saturados totales | 1.16G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 6.90Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 2.19Mg |
Riboflavina | 0.22Mg |
Tiamina | 0.64Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.36Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.80Mg |
Calcio | 176.00Mg |
Hierro, total | 4.36Mg |
Potasio | 1013.00Mg |
Magnesio | 198.00Mg |
Sodio | 15.00Mg |
Fósforo | 440.00Mg |
Selenio, total | 8.20Ug |
Zinc (cinc) | 4.75Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos