"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 4'50g. |
Grasas: | 55'96g. |
Calorías: | 597'64Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2470.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 55.96G |
Proteina, total | 19.00G |
Agua (humedad) | 3.00G |
Carbohidratos | 4.50G |
Fibra, dietetica total | 15.00G |
Almidón, total | 1.70G |
Azucares, totales | 2.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 38.55G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 10.53G |
ácidos grasos saturados totales | 4.42G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 24.00Mg |
Folato, total | 70.00Ug |
Riboflavina | 0.75Mg |
Tiamina | 0.23Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.08Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 250.00Mg |
Hierro, total | 4.20Mg |
Potasio | 800.00Mg |
Magnesio | 250.00Mg |
Sodio | 400.00Mg |
Fósforo | 470.00Mg |
Zinc (cinc) | 3.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos