"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19'13g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 6'20g. |
Grasas: | 54'65g. |
Calorías: | 593'17Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2452.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 54.65G |
Proteina, total | 19.13G |
Agua (humedad) | 5.87G |
Carbohidratos | 6.20G |
Fibra, dietetica total | 8.35G |
Almidón, total | 0.11G |
Azucares, totales | 5.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 35.01G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 12.28G |
ácidos grasos saturados totales | 4.93G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 24.00Mg |
Biotina | 64.00Ug |
Folato, total | 70.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 5.30Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.44Mg |
Riboflavina | 0.78Mg |
Tiamina | 0.21Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.11Mg |
Calcio | 248.25Mg |
Hierro, total | 3.59Mg |
Potasio | 767.25Mg |
Magnesio | 258.13Mg |
Sodio | 10.36Mg |
Fósforo | 524.88Mg |
Cobre | 1.00Mg |
Ioduro | 2.00Ug |
Selenio, total | 4.00Ug |
Zinc (cinc) | 3.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos