"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 5'90g. |
Grasas: | 12g. |
Calorías: | 137'60Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad mediana | 200g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 569.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 12.00G |
Proteina, total | 1.50G |
Agua (humedad) | 78.80G |
Carbohidratos | 5.90G |
Fibra, dietetica total | 1.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.01G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.04G |
ácidos grasos saturados totales | 1.41G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 19.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 3.20Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.50Mg |
Riboflavina | 0.12Mg |
Tiamina | 0.09Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.42Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 17.00Mg |
Calcio | 16.00Mg |
Hierro, total | 0.70Mg |
Potasio | 400.00Mg |
Magnesio | 41.00Mg |
Sodio | 2.00Mg |
Fósforo | 28.00Mg |
Ioduro | 2.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos