"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'30g. |
Grasas: | 0'08g. |
Calorías: | 17'12Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 72.66KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.08G |
Proteina, total | 1.80G |
Agua (humedad) | 94.50G |
Carbohidratos | 2.30G |
Fibra, dietetica total | 1.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.02G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.03G |
ácidos grasos saturados totales | 0.01G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 227.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.89Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.66Mg |
Riboflavina | 0.09Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.09Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 18.00Mg |
Calcio | 80.00Mg |
Hierro, total | 2.30Mg |
Potasio | 510.00Mg |
Magnesio | 86.00Mg |
Sodio | 130.00Mg |
Fósforo | 33.00Mg |
Ioduro | 14.00Ug |
Selenio, total | 0.80Ug |
Zinc (cinc) | 0.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos