"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'70g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 21Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 89.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 2.10G |
Agua (humedad) | 94.40G |
Carbohidratos | 2.70G |
Fibra, dietetica total | 1.00G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 183.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.03Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.40Mg |
Riboflavina | 0.13Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 35.00Mg |
Calcio | 80.00Mg |
Hierro, total | 2.30Mg |
Potasio | 378.00Mg |
Magnesio | 81.00Mg |
Sodio | 170.00Mg |
Fósforo | 43.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos