"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 1g. |
Grasas: | 12'50g. |
Calorías: | 121'70Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 501.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 12.50G |
Proteina, total | 1.30G |
Agua (humedad) | 78.00G |
Carbohidratos | 1.00G |
Fibra, dietetica total | 4.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos saturados totales | 2.60G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 48.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.48Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.77Mg |
Riboflavina | 0.05Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.03Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.07Mg |
Calcio | 64.00Mg |
Hierro, total | 1.77Mg |
Potasio | 432.00Mg |
Magnesio | 22.00Mg |
Sodio | 54.00Mg |
Fósforo | 17.00Mg |
Ioduro | 5.40Ug |
Selenio, total | 0.90Ug |
Zinc (cinc) | 0.51Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos