"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 99'99g. |
Calorías: | 899'91Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 3699.63KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 99.99G |
Proteina, total | 0.00G |
Agua (humedad) | 0.01G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 21.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 58.80G |
ácidos grasos saturados totales | 15.60G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 16.75Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.00Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 0.00Mg |
Hierro, total | 0.00Mg |
Potasio | 0.00Mg |
Magnesio | 0.00Mg |
Sodio | 0.00Mg |
Fósforo | 0.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos