"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 99'90g. |
Calorías: | 899'10Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada sopera colmada | 14g. |
Cucharada de postre | 5g. |
Cucharada de café | 3g. |
Cucharada sopera rasa | 10g. |
Para una tortilla francesa de 1 huevo | 8g. |
Para un huevo frito | 10g. |
Para una ración de tortilla de patatas | 13g. |
Para freír una croqueta/albóndiga | 3g. |
Para una ración de ensalada | 10g. |
Para una ración de verdura rehogada | 10g. |
Para un "sofrito" (por ración) | 5g. |
Para freír 100 g de patatas | 10g. |
Para freír una empanadilla | 5g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 3696.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 99.90G |
Proteina, total | 0.00G |
Agua (humedad) | 0.10G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 73.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 10.52G |
ácidos grasos saturados totales | 13.81G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 3.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 12.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.00Mg |
Riboflavina | 0.00Mg |
Tiamina | 0.00Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.00Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 0.00Mg |
Hierro, total | 0.00Mg |
Potasio | 0.00Mg |
Magnesio | 0.00Mg |
Sodio | 0.00Mg |
Fósforo | 0.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos