"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 99'90g. |
Calorías: | 899'10Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 3696.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 99.90G |
Proteina, total | 0.00G |
Agua (humedad) | 0.10G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 44.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 30.50G |
ácidos grasos saturados totales | 21.10G |
Colesterol | 650.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 20000.00Ug |
Vitamina D | 210.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 20.00Mg |
Biotina | 0.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.00Mg |
Riboflavina | 0.00Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos